Herkunftsort:
China
Markenname:
Customized by customer
Zertifizierung:
FC, CE, ISO
Modellnummer:
12100
1)Produkt einführen
Nennspannung | 12 V | ||
Nennkapazität (Stundensatz 10) | 100AH | ||
Kapazität 25°C (77°F) | 20 Stunden Tarif (5.55A) | 111AH | |
5 Stunden Tarif (18.3A) | 91.5Ah | ||
1 Stundensatz (66,5A) | 66.5Ah | ||
Der innere Widerstand | Vollgeladener Akku 25°C | ≤ 5,0 mΩ | |
Kapazität, die von der Temperatur beeinflusst wird (10 Stunden) | 40°C (104°F) | 102% | |
25°C (77°F) | 100% | ||
0°C (32°F) | 85% | ||
-15°C (5°F) | 65% | ||
Selbstentladung 25°C (77°F) Kapazität | nach 3 Monaten Lagerung | 90% | |
nach 6 Monaten Lagerung | 80% | ||
nach 12 Monaten Lagerung | 62% | ||
Ladung (konstante Spannung) 25°C (77°F) | Schwimmen | Anfänglicher Ladestrom weniger als 25A Spannung 13,6-13,8V | |
Zyklus | Anfänglicher Ladestrom weniger als 25A Spannung 14,4-14,9V |
2)Anwendung
3)Werkstatt
4)Verpackung und Versand
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt